Puesto nacional #130 · por índice h
S. A. Tomás
Instituto de Estudios Avanzados Caracas Distrito Capital Energy Renewable Energy, Sustainability and the Environment
- Índice h
- 24
- Citas
- 2.437
- i10
- 48
- Trabajos
- 116
- Impacto 2 años
- 1,46
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto de Estudios Avanzados
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Estudios Avanzados | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 143 | 118.803 | 1.557 | 2.266 | |
| Instituto de Estudios Avanzados | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 108 | 57.689 | 648 | 1.136 | |
| Instituto de Estudios Avanzados | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 76 | 23.563 | 419 | 626 | |
| Instituto de Estudios Avanzados | Distrito Capital | Chemistry | 56 | 10.352 | 179 | 433 | |
| Instituto de Estudios Avanzados | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 47 | 7.806 | 125 | 199 |
Ver todos los de Instituto de Estudios Avanzados →
Referentes en Energy
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Estudios Avanzados | Distrito Capital | Energy | 20 | 1.712 | 23 | 45 |