Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Venezuela
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 203 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Venezuela. Explóralo por Estado, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
33 universidades y centros
Universidades, hospitales y centros de investigación.
Ver instituciones →Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Santa María | Distrito Capital | Medicine | 155 | 98.008 | 541 | 933 | |
| 2 | Instituto de Estudios Avanzados | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 143 | 118.803 | 1.557 | 2.266 | |
| 3 | Instituto de Estudios Avanzados | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 108 | 57.689 | 648 | 1.136 | |
| 4 | Instituto de Estudios Avanzados | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 76 | 23.563 | 419 | 626 | |
| 5 | Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| 6 | Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Environmental Science | 65 | 12.357 | 118 | 149 | |
| 7 | Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo | Distrito Capital | Medicine | 62 | 17.362 | 176 | 328 | |
| 8 | Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez | Distrito Capital | Environmental Science | 58 | 13.526 | 135 | 326 | |
| 9 | Metropolitan University | Distrito Capital | Medicine | 56 | 12.831 | 190 | 479 | |
| 10 | Instituto de Estudios Avanzados | Distrito Capital | Chemistry | 56 | 10.352 | 179 | 433 |
Ver los 203 investigadores en el buscador → · Más de 277 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.