Puesto nacional #5 · por índice h
Bernard Asselain
- Índice h
- 75
- Citas
- 19.783
- i10
- 233
- Trabajos
- 564
- Impacto 2 años
- 6,96
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 5.006 | 77 | 134 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 4.489 | 81 | 114 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4.268 | 116 | 477 | |
| University of the Andes | Mérida | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.783 | 80 | 133 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.490 | 57 | 116 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →