Puesto nacional #36 · por índice h
Reinaldo DiPolo
- Índice h
- 36
- Citas
- 4.489
- i10
- 81
- Trabajos
- 114
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Environmental Science | 65 | 12.357 | 118 | 149 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Environmental Science | 48 | 12.388 | 92 | 201 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Medicine | 45 | 7.105 | 100 | 179 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Medicine | 43 | 7.065 | 109 | 197 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Medicine | 39 | 4.853 | 61 | 86 |
Ver todos los de Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 5.006 | 77 | 134 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4.268 | 116 | 477 | |
| University of the Andes | Mérida | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.783 | 80 | 133 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.490 | 57 | 116 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →