Puesto nacional #156 · por índice h
Maria A. Moreno
- Índice h
- 22
- Citas
- 2.974
- i10
- 34
- Trabajos
- 58
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Católica Andrés Bello
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Andrés Bello | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 39 | 6.438 | 100 | 220 | |
| Universidad Católica Andrés Bello | Distrito Capital | Environmental Science | 30 | 3.028 | 60 | 118 | |
| Universidad Católica Andrés Bello | Distrito Capital | Health Professions | 27 | 3.134 | 43 | 99 |
Ver todos los de Universidad Católica Andrés Bello →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 5.006 | 77 | 134 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 4.489 | 81 | 114 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4.268 | 116 | 477 | |
| University of the Andes | Mérida | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.783 | 80 | 133 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →