Puesto nacional #140 · por índice h
Miguel E. Alonso‐Amelot
University of the Andes Merida Mérida Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 24
- Citas
- 1.390
- i10
- 32
- Trabajos
- 50
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of the Andes
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the Andes | Mérida | Chemistry | 53 | 10.254 | 174 | 254 | |
| University of the Andes | Mérida | Neuroscience | 48 | 8.738 | 80 | 107 | |
| University of the Andes | Mérida | Agricultural and Biological Sciences | 42 | 4.915 | 98 | 123 | |
| University of the Andes | Mérida | Environmental Science | 35 | 9.898 | 47 | 77 | |
| University of the Andes | Mérida | Engineering | 32 | 3.011 | 65 | 135 |
Ver todos los de University of the Andes →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 5.006 | 77 | 134 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 4.489 | 81 | 114 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4.268 | 116 | 477 | |
| University of the Andes | Mérida | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.783 | 80 | 133 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →