Puesto nacional #83 · por índice h
Reiko Kato
- Índice h
- 27
- Citas
- 3.468
- i10
- 36
- Trabajos
- 98
- Impacto 2 años
- 0,67
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Metropolitan University
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan University | Distrito Capital | Medicine | 56 | 12.831 | 190 | 479 | |
| Metropolitan University | Distrito Capital | Materials Science | 38 | 6.889 | 111 | 251 | |
| Metropolitan University | Distrito Capital | Medicine | 37 | 5.195 | 125 | 299 | |
| Metropolitan University | Distrito Capital | Computer Science | 31 | 4.819 | 69 | 243 | |
| Metropolitan University | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 27 | 4.553 | 78 | 493 |
Ver todos los de Metropolitan University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 5.006 | 77 | 134 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 4.489 | 81 | 114 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4.268 | 116 | 477 | |
| University of the Andes | Mérida | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.783 | 80 | 133 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →